| Parametro | Unità | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Diametro lama | mm | 350-600 | 350-600 |
| Corsa massima di sollevamento del telaio di taglio | mm | 450 | 450 |
| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Lunghezza massima di lavorazione | mm | 3500 | 3500 |
| Motore principale | kw | 15/18.5 (Opzionale) | 15*2/18.5 *2(Opzionale) |
| Motore lordo | kw | 21/24.5 (Opzionale) | 40/47 (Opzionale) |
| Dimensione d'ingombro | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Consumo d'acqua | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“La disposizione a quattro lame ha raddoppiato la nostra produzione di cordoli, riducendo al contempo la manodopera della metà. ROI in 14 mesi.”
— Fornitore di pietre stradali dell'Europa orientale