| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della lama | Diamante |
| Utilizzatori | Granito/Marmo/Quartzito e così via |
| Diametro massimo della lama | 450 mm/600 mm |
| Angolo di inclinazione praticabile | 0-85° |
| Potenza lorda | 30 kW |
| Diametro della lama da taglio | 400-800 mm |
| Metodo di taglio | Lamella di diamante |
| Origine | Jinjiang, Fujian, Cina |
| Parametro | Unità | Creare 450 | Creare 600 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di diametro della lama | mm | 350-450 | 350-600 |
| Dimensioni massime di lavorazione | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| Colpo di sollevamento | mm | 300 | 500 |
| Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
| Grado di inclinazione del tavolo | ° | 0-85° | 0-85° |
| Grado di rotazione della testa | ° | 0-360° | 0-360° |
| Velocità dell'aria | m/min | 15 | 15 |
| Precisione ripetuta del posizionamento | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
| Motore principale | kW | 18.5 (motore sincrono a sistema magnetico permanente) | 22 (motore sincrono a sistema magnetico permanente) |
| Potenza lorda | kW | 26 | 30 |
| Consumo d'acqua | m3/h | 3 | 3 |
| Dimensione del profilo | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| Grado di inclinazione della testa | ° | 0-90° | 0-90° |
| Peso lordo | kg | 6000 | 7500 |
La macchina è accuratamente confezionata in una robusta cassa di legno per garantire un trasporto sicuro.
Spediamo in tutto il mondo utilizzando servizi di spedizione affidabili. I clienti riceveranno informazioni di tracciamento una volta spedito l'ordine per monitorare lo stato della consegna.