| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Certificazione | API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF | 
| Consumo d'acqua | 4 m3/h | 
| Parole chiave | Macchina di pietra | 
| Tempo di garanzia | Un anno | 
| Nome | Macchina per seghe a filo di diamante | 
| Motore principale | 11 kW | 
| Peso dei cuscinetti da tavolo | 20 | 
| Dimensioni del carrello | 1300*2500 mm | 
| Dimensione massima di elaborazione | 3000*2500*1500 mm | 
| Diametro del filo | 0.6-1.8 mm | 
| Automazione | Automazione | 
| Lunghezza del filo | 10 metri | 
| Consumo d'acqua | 6 m3/h | 
| Tipo di controllo | Cnc | 
| Lunghezza di taglio | Da 20 a 60 metri | 
| Diametro | 8.5 mm a 11.5 mm | 
| Precisione di taglio | Altezza | 
| Fusoliera | 15 kW | 
| Dimensione del carrello | 1400*2500 mm | 
| Distanza di regolazione | 450 mm | 
| Motore lordo | 11 kW | 
| Sistema di controllo | SISTEMA PLC | 
| Potenza nominale | 2.2kw | 
Macchine per la divisione di blocchi
Questa macchina adotta controllo PLC, sollevamento adottare struttura di trasmissione a vite sincrona, taglio stabile e alta efficienza durante la lavorazione,è l' attrezzatura ideale per tagliare marmo e granitoQuesta macchina è di buona qualità con alta precisione di lavorazione.
| Parametro | Unità | RSM-3000-15 | RSM-3500-18 | RSM-3500-21 | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni massime di lavorazione | mm | 3000*3000*1500 | 3500*3000*1500 | 3500*3500*2100 | 
| Diametro della ruota | mm | 1600 | 1900 | 2200 | 
| Dimensioni del carrello | mm | 1600*2500 | 1800*2500 | 2000*2500 | 
| Peso dei cuscinetti da tavolo | T | 20 | 35 | 50 | 
| Velocità del filo | m/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 
| Motore principale | kW | 11 | 11 | 15 | 
| Dimensione del profilo | mm | 8800*5500*3800 | 9300*5900*4500 | 9800*6800*5300 | 
| Peso lordo | kg | 6000 | 7500 | 9000 | 
| Consumo d'acqua | m3/h | 5 | 6 | 6 | 
Il nostro team di tecnici e ingegneri esperti è dedicato a fornire un supporto tecnico e servizi tempestivi ed efficaci ai nostri clienti.Siamo impegnati a garantire che le macchine dei nostri clienti funzionino sempre a livelli di prestazione ottimali.
 
