| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | seghe a filo di diamante |
| Applicazione | Taglio, granito |
| Materiale | Diamanti, acciaio, seghe a filo di diamanti, gomma/plastica |
| Utilizzatori | Taglio di roccia, incisione in pietra, seghe a filo di diamanti |
| Nome del prodotto | 8.8mm corda di taglio veloce seghe a filo di diamante per la cava, seghe a filo di diamante di piccolo diametro per il taglio della pietra, corde di seghe a filo di diamante |
| Vantaggi | Alta efficienza, lunga durata di vita, alta efficienza di lavoro, alta qualità, taglio veloce, 15 anni di esperienza |
| Tipo di perline | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| Diametro | 8.8 mm |
| Tipo di impresa | Produttore, fabbricante e commerciante |
| Modello NO. | Seghe a filo di diamante per la profilazione del granito |
| Servizio | ODM, OEM, personalizzato |
| Numero di perline | 37 perli per metro |
| Tipo di impresa | Produttore |
| Parole chiave | Taglio di diamanti in pietra/ calcestruzzo |
| Grado | a-Grado |
| Utilizzatori | Utilizzato sulla sega elettrica |
| Trasporti marittimi | via aerea, via mare, via espressa (DHL, FedEx, EMS) |
| Tipo di perline | Sinterizzati, elettroplati, brasati |
| Pacco di trasporto | Imballaggi di scatole di plastica sigillate e impermeabili |
| Specificità | D8,8 mm |
| Marchio | Unico |
| Origine | Cina |
| Capacità di produzione | 1000 metri/giorno |
La sega a filo per profilati di diamanti è utilizzata principalmente per il taglio di blocchi di granito e la lavorazione di forme speciali.marciapiediQuesto prodotto è utilizzato principalmente su seghe a filo CNC, taglio controllato da PLC e può elaborare lastre di pietra a forma di arco e cilindri con qualsiasi disegno.Questa sega può essere utilizzata per la semplice lavorazione di piastre vuote, nonché per il taglio delle piastre.
| Specificità | Armatura | Numero di perline | Materiale di taglio | Velocità della linea | velocità di taglio | Vita del filo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ8,8 mm | Prodotti di plastica | 37/m | Granito duro | 18-22 m/s | 00,8-1,0 m2/h | 7-9 m2/m |
| Φ8,8 mm | Prodotti di plastica | 37/m | Granito duro medio | 22-25 m/s | 10,0-1,5 m2/h | 9-11 m2/m |
| Φ8,8 mm | Prodotti di plastica | 37/m | Granito morbido | 25-30 m/s | 10,5-2,0 m2/h | 11-13 m2/m |